統控/分控可選,灌裝單元組合數量可定制。
1、GS600智能灌裝系統,可存儲12條常用灌裝數據。
基本參數:
驅動型號 | GSG600(YZ35-13泵頭) |
轉速范圍 | 0.1~600rpm(可逆轉) |
速度分辨率 | 0.1rpm |
流速范圍(單通道) | 1.3~12000ml/min/通道 |
流量誤差 | <±0.5% |
調速方式 | 觸摸屏(支持外部信號控制和通訊控制) |
顯示方式 | 5英寸彩色液晶顯示(中英文可選) |
回吸角度 | 0°~720°(1°步進) |
回吸速度 | 1~300rpm |
電源 | AC220V±10%標配)或AC110V±10%(可選) |
消耗功率 | 每個灌裝單元<50W |
外控功能 | RS485通訊接口,支持MODBUS通訊協議,控制啟停/方向 |
工作環境 | 溫度0~40℃,相對濕度<80%,無凝露 |
尺寸 | 1181×412.3×278(mm) |
驅動器重量 | 68kg |
電機型號 | 伺服電機 |
防護等級 | IP31 |
外控接口 | DB-15 |
性能指標:
灌裝液量范圍 | 0.001-9999.999ml |
灌裝時間范圍 | 0.3-9999.9s |
間隔時間范圍 | 0.3-9999.9s |
灌裝次數 | 0-9999次(設置“0”為無限循環) |
尺寸參數:
單位(mm)
泵頭 | 材質 | 滾輪材質 | 軟管 | 內徑*壁厚(mm) | 最大轉速(rpm) | 流量(ml/min) | 承壓(mpa) |
YZ35-13 |
PPS PESU |
不銹鋼 | 73# | 9.6*3.3 | 600 | 7400 | 0.17 |
82# | 12.7*3.3 | 600 | 12000 | 0.17 |